| 题名 | 作者 | 刊名 | 栏目 | 年/期 | 阅读量 | 被引 | 获取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海尔智家私有化海尔电器案例研究——基于事件研究法 | 刘越 | 商业2.0·市场与监管 | 业界交流 | 2022年02期 | 760 | 0 | ||
| “一带一路”政策对我国股价波动影响的实证研究 | 田海娇 | 商业2.0·市场与监管 | 经济管理 | 2022年02期 | 783 | 0 | ||
| 我国上市公司环境污染事件披露的市场效应 | 袁春华 | 商业2.0·市场与监管 | 业界交流 | 2020年04期 | 847 | 0 | ||
| 基于事件研究法的医药行业跨国并购财务绩效分析——以H医药公司为例 | 马昱滢 | 商业2.0·市场与监管 | 财务金融 | 2021年05期 | 1006 | 7 | ||
| 浅谈传媒上市公司现象级综艺产品“乘风破浪”——基于事件研究法的视角 | 余卓然 | 商业2.0·市场与监管 | 经济管理 | 2021年07期 | 986 | 0 |
赣公网安备 36012102000372号
|
赣B2-20210313
|
技术支持:道然科技
互知学术
全科互知