全部
期刊
文献
标题
作者
单位
摘要
关键词
栏目
基金
文献检索
包含全部检索词
包含精确检索词
包含至少一个检索词
作者
出版物
发表时间
-
找到15条结果
第1/1页
确定
语种
  • 更多...
年份
 至 
  • 更多...
学科分类
中文
|
英文
  • 更多...
  • 更多...
关键词
  • 更多...
刊名
  • 更多...
作者
  • 更多...
   已选文献: 0 清除
题名 作者 刊名 栏目 年/期 阅读量 被引 获取
中国养老模式的研究与探讨 王庆鑫 陈俊霖 廖桂蓉 许明 今日湖北 理论实践 2022年24期 482 0
养老院行为体验空间环境设计研究 谢明珊 今日湖北 理论实践 2022年23期 555 0
中国农村家庭养老模式研究 余雪微 爱情婚姻家庭 管理观察 2022年34期 709 0
名义账户制于中国养老保险改革可行性和局限性 翟子慧 文渊·中学版 理论研究 2021年03期 640 0
新时代老龄化背景下养老服务业发展现状及路径研究——以宝鸡市为例 付敏 爱情婚姻家庭 教育研究 2022年05期 688 0
人口老龄化对社会经济发展的影响 李丁 爱情婚姻家庭·中旬 管理观察 2021年12期 836 0
人口老龄化背景下中外老年人生活养老现状对比分析 孙伟 爱情婚姻家庭·下旬 管理观察 2021年07期 781 0
人口老龄化对中国经济的影响研究 高煜婷 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年11期 722 0
探析人口老龄化对经济发展的影响 许琴琴 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年10期 763 0
基于国际经验的社区老年人地域综合关爱服务体系建设研究 谢静静 王芳 商业2.0·市场与监管 业界交流 2022年01期 786 0
人口老龄化带来的养老服务问题探究 龙运友 商业2.0·市场与监管 业界交流 2022年01期 776 0
基于需求导向的我国社区养老的发展与建议 刘婉晴 商业2.0·市场与监管 业界交流 2020年08期 784 0
山西省临汾夏县老龄化农村耕地撂荒问题分析 赵耀庭 商业2.0·市场与监管 业界交流 2020年06期 845 0
我国人口老龄化的影响因素研究——基于省际面板数据的实证分析 权莹 商业2.0·市场与监管 业界交流 2021年03期 850 0
我国“医养智慧联动”养老服务模式研究——以广东省为例 曾素梅 商业2.0·市场与监管 创新创业 2021年10期 883 0
   已选文献: 0 清除
导出/参考文献 (0

PDF在线阅读

价格:0.00

Copyright © 2021-2025 全科互知 | 赣ICP备2021006197号-4 | 新出网证(赣)字20417号
赣公网安备 36012102000372号 | 赣B2-20210313 | 技术支持:道然科技

sasa 互知学术
sasa 全科互知