| 题名 | 作者 | 刊名 | 栏目 | 年/期 | 阅读量 | 被引 | 获取 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图层叠加分析(Mapping)视域下的科教创新实践——以校园地表积水问题调查为例 | 黄柠柠 | 中国科技教育 | 科教展台 | 2025年06期 | 0 | 0 | ||
| 核心素养导向的高中化学教学表现性评价实践研究——以“沉淀溶解平衡”为例 | 李磊 | 华夏教师 | 课程_课题研究 | 2025年09期 | 0 | 0 | ||
| 基于项目式学习的初中生物学跨学科融合教学 | 王李 | 中学课程辅导 | 课题研究 | 2025年02期 | 0 | 0 | ||
| 促进深度学习的高中数学项目化学习设计策略研究 | 陈文庆 林玉莲 | 高考 | 课程创新 | 2025年06期 | 0 | 0 | ||
| 基于信息化思维提高教学效率——以“沉淀溶解平衡”为例 | 陈同斌 王玲 | 中学化学教学参考 | 课堂教学 | 2024年32期 | 0 | 0 | ||
| 高中化学大单元教学设计途径的思考 | 刘轶全 | 高考 | 教改研究 | 2024年23期 | 11 | 0 |
赣公网安备 36012102000372号
|
赣B2-20210313
|
技术支持:道然科技
互知学术
全科互知